Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası’nda Kavrulmuş Kilogram 183,73 Liradan İşlem Gördü
Erzurum Ticaret Borsası’nda (ETB) kavurmanın kilogramı ortalama 183,73 liraya mal oldu.
ETB’de devam eden işler ve fiyatları şöyle:
ÜRÜN TİPİ | BİRİM | MİNİMUM FİYAT | EN FİYAT | ORTALAMA | SATIŞ TÜRLERİ |
kavurma | kilogram | 155.00 | 203.00 | 183,73 | HTSG |
sığır eti | kilogram | 53.70 | 313.00 | 71.22 | HT |
Domuz pastırması | kilogram | 160.00 | 160.00 | 160.00 | HTSG |
Tavuk eti | kilogram | 35.10 | 92.80 | 58.67 | HTSG |
Patates | kilogram | 11.00 | 11.00 | 11.00 | HT |
Soğan | kilogram | 12.00 | 12.00 | 12.00 | HT |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Atla